| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ORTAK SAYILARI | |
| İŞ YILI | ORTAK SAYISI |
| 2009 / 2010 | 966 |
| 2010 / 2011 | 942 |
| 2011 / 2012 | 904 |
| 2012 / 2013 | 902 |
| 2013 / 2014 | 892 |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | AYÇİÇEĞİ MÜBAYASI |
| 2009 / 2010 | 8.168.337 |
| 2010 / 2011 | 9.418.117 |
| 2011 / 2012 | 5.702.539 |
| 2012 / 2013 | 6.197.418 |
| 2013 / 2014 | 7.607.356 |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT HUBUBAT MÜBAYASI | |
| İŞ YILI | HUBUBAT MÜBAYASI |
| 2009 / 2010 | ............. |
| 2010 / 2011 | ............. |
| 2011 / 2012 | ............. |
| 2012 / 2013 | ............. |
| 2013 / 2014 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | RAFİNE YAĞ-MARGARİN SATIŞLARI |
| 2009 / 2010 | ............. KG |
| 2010 / 2011 | ............. KG |
| 2011 / 2012 | ............. KG |
| 2012 / 2013 | ............. KG |
| 2013 / 2014 | ............. KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT YEM-KÜSPE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | YEM-KÜSPE SATIŞLARI |
| 2009 / 2010 | 2.744.520 |
| 2010 / 2011 | 2.846.760 |
| 2011 / 2012 | 3.308.710 |
| 2012 / 2013 | 3.242.690 |
| 2013 / 2014 | ............. |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | ZİRAİ İLAÇ SATIŞLARI |
| 2009 / 2010 | ............. KG |
| 2010 / 2011 | ............. KG |
| 2011 / 2012 | ............. KG |
| 2012 / 2013 | ............. KG |
| 2013 / 2014 | ............. KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT TOHUM SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | TOHUM SATIŞLARI |
| 2009 / 2010 | 15.210 KG |
| 2010 / 2011 | 13.870 KG |
| 2011 / 2012 | 14.500 KG |
| 2012 / 2013 | 13.000 KG |
| 2013 / 2014 | KG |
| YILLAR İTİBARİYLE KOOPERATİFİMİZ'E AİT GÜBRE SATIŞLARI | |
| İŞ YILI | GÜBRE SATIŞLARI |
| 2009 / 2010 | 1.754.500 |
| 2010 / 2011 | 1.823.200 |
| 2011 / 2012 | 2.035.750 |
| 2012 / 2013 | 2.147.550 |
| 2013 / 2014 | ............. |